Model Load Rating Working Table Size Rotating Torque Tilting Torque
BMT-HB05 110 LBS 11.81” 442 1,062
BMT-HB1 220 LBS 15.74” 885 2,035
BMT-HB3 660 LBS 23.62” 2,655 6,461
BMT-HB6 1320 LBS 39.37” 5,310 17,701
BMT-HB12 2645 LBS 47.24” 10,620 38,943
BMT-HB30 6613 LBS 55.11” 53,104 132,760
BMT-HB50 11,023 LBS 50.05” 88,507 221,268
BMT-HB100 22046 LBS 70.86” 177,014 584,148
BMT-HB150 33,000 LBS 78.74” 327,477 442,537
BMT-HB200 44,092 LBS 86.61” 1,008,985 1,504,626










Reviews
There are no reviews yet.